Prix littéraire identifié via Wikidata. · Q182419 sur Wikidata
| Année | Auteur |
|---|---|
| 2024 | Niels Fredrik Dahl |
| 2022 | Solvej Balle |
| 2021 | Niviaq Korneliussen |
| 2020 | Monika Fagerholm |
| 2017 | Kirsten Thorup |
| 2016 | Katarina Frostenson |
| 2015 | Jon Fosse |
| 2014 | Kjell Westö |
| 2013 | Kim Leine |
| 2012 | Merethe Lindstrøm |
| 2010 | Sofi Oksanen |
| 2009 | Per Petterson |
| 2008 | Naja Marie Aidt |
| 2007 | Sara Stridsberg |
| 2006 | Göran Sonnevi |
| 2004 | Kari Hotakainen |
| 2002 | Lars Saabye Christensen |
| 2001 | Jan Kjærstad |
| 2000 | Henrik Nordbrandt |
| 1999 | Pia Tafdrup |
| 1998 | Tua Forsström |
| 1997 | Dorrit Willumsen |
| 1996 | Øystein Lønn |
| 1994 | Kerstin Ekman |
| 1991 | Nils-Aslak Valkeapää |
| 1990 | Tomas Tranströmer |
| 1989 | Dag Solstad |
| 1987 | Herbjørg Wassmo |
| 1985 | Antti Tuuri |
| 1984 | Göran Tunström |
| 1983 | Peter Seeberg |
| 1982 | Sven Delblanc |
| 1980 | Sara Lidman |
| 1979 | Ivar Lo-Johansson |
| 1977 | Bo Carpelan |
| 1974 | Villy Sørensen |
| 1973 | Veijo Meri |
| 1970 | Klaus Rifbjerg |
| 1969 | Per Olov Enquist |
| 1967 | Johan Borgen |
| 1966 | Gunnar Ekelöf |
| 1965 | William Heinesen |
| 1964 | Tarjei Vesaas |
| 1963 | Väinö Linna |
| 1962 | Eyvind Johnson |
| Année | Titre | Auteur(s) |
|---|---|---|
| 2024 | Ma mère, la nuit | Niels Fredrik Dahl |
| 2022 | Le volume du temps I | Solvej Balle |
| 2021 | Homo sapienne | Niviaq Korneliussen |
| 2014 |
| Kjell Westö |
| 2009 | Pas facile de voler des chevaux | Per Petterson |
| 2004 | Rue de la Tranchée | Kari Hotakainen |
| 1994 | Les brigands de la forêt de Skule | Kerstin Ekman |
| 1990 | Baltiques | Tomas Tranströmer |
| 1987 | La Véranda aveugle | Herbjørg Wassmo |
| 1977 | Vivre en dépit des jours | Lars Norén, Georg Johannesen, Bo Carpelan |
| 1970 | Anna, moi, Anna | Klaus Rifbjerg |
| 1970 | L'innocence chronique | Klaus Rifbjerg |
| 1969 | L'extradition des Baltes | Per Olov Enquist |
| — | Purge | Sofi Oksanen |