Paris
| Année | Titre | Pages |
|---|---|---|
| 2024 | Poèmes choisis | 165 |
| 2021 | Las áreas de Brodmann | 66 |
| 2019 | Histoires à Fernández | 89 |
| 2016 | Chanson de geste | 189 |
| 2015 |
| Carlos Busignani | 1 |
| Francisco Romano Pérez | 1 |
| Graciela Maturo | 1 |
| Susana Cabuchi | 1 |
| 55 |
| 2015 | Le visage | 71 |
| 2015 | Palabra desierta | 80 |
| 2014 | Mer de moulin | 84 |
| 2014 | Théâtre désert | 110 |
| 2013 | Barbara dit | 103 |
| 2013 | Les yeux du fugace | 87 |
| 2000 | [Recueil. Catalogues d'éditeur] | — |