1937 – 2015
Récompenses hors champ littéraire (cinéma, musique, sport, honorifiques).
| Année | Titre | Éditeur | Pages |
|---|---|---|---|
| 1977 | Matouchka | Robert Laffont | 294 |
| 1979 | De l'argent pour Maria | l'Age d'homme | 132 |
| 1979 | L'Adieu à l'île | Robert Laffont | 268 |
Traduits par le ou les mêmes traducteurs que Valentin Grigorʹevič Rasputin.
| Auteur | Via | Communs |
|---|---|---|
| Aleksandr Valentinovič Vampilov | Irène Imart, Jacques Imbert | 2 |
| Kerstin Viering | Irène Imart | 1 |
| Roland Knauer | Irène Imart | 1 |
| Tatʹâna Danilʹânc |
| Éditeur | Œuvres |
|---|---|
| Alidades | 6 |
| Robert Laffont | 2 |
| l'Age d'homme | 2 |
| Macha | 1 |
| R. Julliard | 1 |
| Éd. des Syrtes | 1 |
| 1979 |
| Vis et n'oublie pas |
| l'Age d'homme |
| 225 |
| 1988 | L'Incendie | R. Julliard | 128 |
| 1997 | Baïkal | Alidades | 25 |
| 2006 | L'honneur de Tamara Ivanovna | Éd. des Syrtes | 277 |
| 2017 | Que dois-je dire à la corneille ? | Alidades | 55 |
| 2018 | Rudolfio | Alidades | 39 |
| 2018 | Vassili et Vassilissa | Alidades | 61 |
| 2020 | La rencontre | Alidades | 35 |
| 2022 | Mauvais temps | Alidades | 57 |
| Irène Imart |
| 1 |
| Nicolas Leskov | Jacques Imbert | 1 |
| Heinz Sielmann | Irène Imart | 1 |
| Farley Mowat | Irène Imart | 1 |
| Sergej Sergeevič Prokofʹev | Irène Imart | 1 |
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Valentin Grigorʹevič Rasputin.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Jacques Lanzmann | R. Julliard (1988) · Robert Laffont (1977) | 3 |
| Pierre Gripari | l'Age d'homme (1979) · l'Age d'homme (1990) | 2 |
| Pierre-Marie Guillon | Robert Laffont (1977) · Robert Laffont (1979) | 2 |
| Georges Haldas | l'Age d'homme (1979) · l'Age d'homme (1990) | 2 |
| Max Gallo | Robert Laffont (1977) · Robert Laffont (1979) | 2 |
| Graham Greene | Robert Laffont (1977) · Robert Laffont (1979) | 2 |
| Étienne Barilier | l'Age d'homme (1979) · l'Age d'homme (1990) | 2 |
| Aleksandr Aleksandrovič Zinov′ev | l'Age d'homme (1979) · l'Age d'homme (1990) | 2 |