Prochain livre attendu depuis ~2016-06 (±44 mois) — pas de nouvelle parution
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Philippe Moati.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Yves Coppens | O. Jacob (2001) · O. Jacob (2011) | 3 |
| Jacques Fricker | O. Jacob (2001) · O. Jacob (2011) | 3 |
| Aude Collerie de Borely | CREDOC (1994) · CREDOC (1995) | 3 |
| Boris Cyrulnik |
| — |
| 1995 | Deux articles sur le commerce | CREDOC | 42 |
| 1996 | Articles d'études et de recherche | CREDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie | — |
| 1996 | L'évolution de l'emploi dans l'industrie manufacturière française | CREDOC | — |
| 1997 | Méthode d'étude sectorielle Volume 3 | CREDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie | — |
| 1998 | Méthode d'étude sectorielle Volume 4 | CREDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie | — |
| 2001 | L'avenir de la grande distribution | O. Jacob | 392 |
| 2002 | L'entreprise du XXIe siècle | Éditions de "l'Aube" | 229 |
| 2008 | L'économie des bouquets | Éditions de "l'Aube" | 156 |
| 2011 | La nouvelle révolution commerciale | O. Jacob | 315 |
| 2016 | La société malade de l'hyperconsommation | O. Jacob | 255 |
| 2020 | L'observatoire des perspectives utopiques [Vague 2] | L'Observatoire Société et consommation. France | l'OBSOCO |
| 2020 | L'observatoire du rapport au prix Vague 2 | L'Observatoire Société et consommation. France | l'OBSOCO |
| 2020 | L'observatoire du rapport au prix Vague 2 | L'Observatoire Société et consommation. France | l'OBSOCO |
| 2020 | L'observatoire du rapport au prix Vague 2 | L'Observatoire Société et consommation. France | l'OBSOCO |
| 2020 | L'observatoire du rapport à la qualité et aux éthiques dans l'alimentaire Vague 2 | L'Observatoire Société et consommation. France | l'OBSOCO |
| 2020 | La confiance des consommateurs dans les acteurs de l'offre | L'Observatoire Société et consommation. France | l'OBSOCO |
| 2020 | Les petites marques alternatives | L'Observatoire Société et consommation. France | l'OBSOCO |
| 2020 | Penser les territoires autrement Vague 2 | L'Observatoire Société et consommation. France, Groupe Chronos | l'OBSOCO |
| 2019 | L'observatoire des perspectives utopiques Vague 1 | L'Observatoire Société et consommation. France | l'OBSOCO |
| 2019 | L'observatoire du rapport des Français aux formats commerciaux dans l'alimentaire Vague 1 | L'Observatoire Société et consommation. France | l'OBSOCO |
| 2018 | L'observatoire des consommations émergentes 4ème vague | L'Observatoire Société et consommation. France | OBSOCO |
| 2018 | L'observatoire des consommations émergentes 4ème vague | L'Observatoire Société et consommation. France | OBSOCO |
| 2018 | L'observatoire des mobilités émergentes Vague 3 | L'Observatoire Société et consommation. France, Groupe Chronos | l'OBSOCO |
| 2018 | Observatoire du rapport des Français aux espaces commerciaux | L'Observatoire Société et consommation. France | l'OBSOCO |
| 2018 | Observatoire du rapport des Français aux intelligences artificielles Vague 1 | L'Observatoire Société et consommation. France | OBSOCO |
| 2017 | L'observatoire des éthiques dans l'alimentaire 1ère vague | L'Observatoire Société et consommation. France | l'OBSOCO |
| 2016 | L'observatoire des mobilités émergentes Vague 2 | L'Observatoire Société et consommation. France, Groupe Chronos | OBSOCO |
| 2016 | L'observatoire du rapport à la qualité dans l'alimentaire Première vague | L'Observatoire Société et consommation. France | OBSOCO |
| 2015 | L'observatoire des consommations émergentes 3ème vague | L'Observatoire Société et consommation. France | OBSOCO |
| 2014 | Comment la perception de la justice des prix guide-t-elle le choix des consommateurs ? | L'Observatoire Société et consommation. France | OBSOCO |
| 2014 | Comment la perception de la justice des prix influe-t-elle sur la relation client-banque ? | L'Observatoire Société et consommation. France | OBSOCO |
| 2014 | Observatoire des mobilités émergentes Vague 1 | L'Observatoire Société et consommation. France, Groupe Chronos | OBSOCO |
| 2013 | L'observatoire des consommations émergentes 2ème vague | L'Observatoire Société et consommation. France | OBSOCO |
+39 autres…
| O. Jacob (2001) · O. Jacob (2011) |
| 3 |
| Franck Berthuit | CREDOC (1994) · CREDOC (1995) | 3 |
| Christophe André | O. Jacob (2001) · O. Jacob (2011) | 3 |
| Didier Pleux | O. Jacob (2001) · O. Jacob (2011) | 3 |
| Jean Viard | Éditions de "l'Aube" (2002) · Éditions de "l'Aube" (2008) | 2 |