1891 – 1981
Récompenses hors champ littéraire (cinéma, musique, sport, honorifiques).
| Année | Titre | Éditeur | Pages |
|---|---|---|---|
| 1922 | Études bibliques. S. de Diétrich. Les Paraboles | — | — |
| 1929 | Études bibliques. S. de Dietrich. Quelques caractères de l'Ancien Testament | — | — |
| 1935 | Suzanne de Dietrich. C'était l'heure de l'offrande | — | — |
| 1941 | Le Prophète Jérémie | — | — |
| 1945 |
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Suzanne de Diétrich.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Paul Tournier | Delachaux et Niestlé (1945) · Delachaux et Niestlé (1966) | 4 |
| Karl Barth | Delachaux et Niestlé (1945) · Delachaux et Niestlé (1949) | 3 |
| Oscar Cullmann | Delachaux et Niestlé (1966) · Delachaux et Niestlé (1969) | 3 |
| Jean Dorst |
| Éditeur | Œuvres |
|---|---|
| Delachaux et Niestlé | 5 |
| Éditions "Labor et Fides" | 2 |
| Le Dessein de Dieu |
| Delachaux et Niestlé |
| 290 |
| 1948 | Suzanne de Dietrich. Cinquante ans d'histoire | — | — |
| 1949 | Le Dessein de Dieu, itinéraire biblique. 3e édition | — | — |
| 1949 | Le Renouveau biblique | Delachaux et Niestlé | 308 |
| 1952 | L'Heure de l'offrande, notes en marge de l'Évangile. 3e édition | — | — |
| 1957 | S. de Dietrich. Hommes libres | — | — |
| 1964 | Suzanne de Dietrich. Les Lettres johanniques | Éditions "Labor et Fides" | 73 |
| 1965 | Mais moi, je vous dis, commentaire de l'Évangile de Matthieu | Delachaux et Niestlé | 191 |
| 1966 | L'Heure de l'élévation, à l'écoute de saint Jean | Delachaux et Niestlé | 208 |
| 1969 | Le renouveau biblique, hier et aujourd'hui | Delachaux et Niestlé | 195 |
| Delachaux et Niestlé (1965) · Delachaux et Niestlé (1969) |
| 3 |
| René Zazzo | Delachaux et Niestlé (1969) · Delachaux et Niestlé (1976) | 2 |
| Arno Stern | Delachaux et Niestlé (1966) · Delachaux et Niestlé (1976) | 2 |
| Suzanne Borel-Maisonny | Delachaux et Niestlé (1969) · Delachaux et Niestlé (1976) | 2 |
| Richard Fitter | Delachaux et Niestlé (1969) · Delachaux et Niestlé (1976) | 2 |