1919 – 2015
| Année | Titre | Auteur(s) principal | Éditeur |
|---|---|---|---|
| 2008 | Daniel et Valérie aux sports d'hiver | Noëlle Kesmarky, Brigitte de Sagazan | F. Nathan |
| 2008 | Daniel et Valérie en forêt | Noëlle Kesmarky, Brigitte de Sagazan |
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Lise Marin.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Paul Faure | F. Nathan (1970) · F. Nathan (1971) | 16 |
| Nathan | F. Nathan (1970) · F. Nathan (1971) | 15 |
| Henri Mitterand | F. Nathan (1972) · F. Nathan (1973) | 15 |
| Marc Gourion |
| 2008 | Daniel et Valérie à la campagne | Noëlle Kesmarky, Brigitte de Sagazan | F. Nathan |
| 2002 | Monstres et merveilles de la Méditerranée antique | Jean Defrasne | Pocket Jeunesse |
| 1994 | Ploum chante l'heure | Daniel Thibon | Sony music France |
| 1994 | Ploum chante la ferme | Daniel Thibon | Sony music France |
| 1994 | Ploum chante la fête | Daniel Thibon | Sony music France |
| 1994 | Ploum chante le marché | Daniel Thibon | Sony music France |
| 1990 | Ploum à la ferme | Daniel Thibon | F. Nathan |
| 1989 | Ploum au marché | Daniel Thibon | F. Nathan |
| 1989 | Ploum à la fete | Daniel Thibon | F. Nathan |
| 1974 | Daniel et Valérie à la mer | Noëlle Kesmarky | F. Nathan |
| 1970 | Daniel et Valérie à la fête | Noëlle Kesmarky | F. Nathan |
| 1969 | Contes et récits de la Méditerranée antique | Jean Defrasne | F. Nathan |
| 1968 | Contes et récits du Canada français | George Fronval | F. Nathan |
| 1968 | Le Voyage surprise de Bichon et Bichette 1 | Claire Godet, Helyett Ponchon | F. Nathan |
| 1963 | Héros de livres merveilleux | Lionel Scantéyé, Noëlle Brun | F. Nathan |
| 1949 | Contes et légendes de l'Inde | Félicien Challaye | F. Nathan |
| F. Nathan (1970) · F. Nathan (1971) |
| 14 |
| Huguette Sallès | F. Nathan (1974) · F. Nathan (1975) | 13 |
| Yvonne Jeaneau | F. Nathan (1973) · F. Nathan (1974) | 13 |
| Hans Christian Andersen | F. Nathan (1973) · F. Nathan (1975) | 13 |
| Louisette Dréano | F. Nathan (1974) · F. Nathan (1976) | 12 |