1766 – 1823
Récompenses hors champ littéraire (cinéma, musique, sport, honorifiques).
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Jean-Pierre Bachasson Montalivet.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Olympe de Gouges | Hachette (1975) · Micro Graphix (1993) | 2 |
| Jean-Nicolas Bouilly | Hachette (1975) · Micro Graphix (1993) | 2 |
| Népomucène-Louis Lemercier | Hachette (1975) · Micro Graphix (1993) | 2 |
| Marie-Joseph de Chénier |
| impr. nationale |
| — |
| 1812 | Ministère de l'intérieur... Programme de la fête du 6 décembre 1812. (Signé | Impr. de Nouzou | — |
| 1813 | Circulaire de S. Exc. le ministre de l'intérieur à MM. les préfets de départements | Michel | 8 |
| 1813 | Exposé de la situation de l'Empire présenté au Corps législatif, dans sa séance du 25 février 1813, par S. Exc. M. le comte de Montalivet, ministre de l'intérieur | Impr. impériale | — |
| 1813 | Exposé de la situation de l'empire, présenté au Corps législatif dans sa séance du 25 février 1813 | Impr. impériale | 85 |
| 1813 | Tableaux annexés à l'Exposé de la situation de l'Empire, présenté au Corps législatif dans sa séance du 25 février [1813], par M. le Cte Montalivet,... | — | — |
| 1822 | Opinion de M. le comte de Montalivet sur le projet de loi relatif à l'approbation d'un emprunt pour la construction de plusieurs canaux | impr. de J. Didot l'aîné | 25 |
| 1975 | Exposé de la situation de l'Empire | Hachette | — |
| 1975 | Exposé de la situation de l'Empire français | Hachette | — |
| 1993 | Exposé de la situation de l'Empire, présenté au Corps législatif, dans la séance du 25 février 1813 | Micro Graphix | — |
| Hachette (1975) · Micro Graphix (1993) |
| 2 |
| Alphonse Martainville | Hachette (1975) · Micro Graphix (1993) | 2 |
| Jean-Denis Lanjuinais | Micro Graphix (1993) · impr. de J. Didot l'aîné (1822) | 2 |
| Pierre-Marie-François Baour-Lormian | Hachette (1975) · Micro Graphix (1993) | 2 |
| Jacques-Antoine de Révéroni Saint-Cyr | Hachette (1975) · Micro Graphix (1993) | 2 |
| 1 |
| Micro Graphix | 1 |
| Moronval | 1 |
| impr. de J. Didot l'aîné | 1 |