Prix littéraire identifié via Wikidata. · Q137782757 sur Wikidata
| Année | Auteur |
|---|---|
| 2025 | Davide Morosinotto |
| 2023 | Alice Oseman |
| 2021 | Nnedi Okorafor |
| 2020 | Jessica Townsend |
| 2019 | Stéphane Servant |
| 2019 | Stéphane Servant |
| 2018 | Orianne Charpentier |
| 2017 | Susin Nielsen |
| 2016 | Jandy Nelson |
| 2015 | Holly Goldberg Sloan |
| 2014 | John Green |
| 2013 | Sarah Cohen-Scali |
| 2013 | Sarah K. |
| 2012 | Ruta Sepetys |
| 2011 | Timothée de Fombelle |
| Année | Titre | Auteur(s) |
|---|---|---|
| 2025 | La plus grande | Davide Morosinotto |
| 2023 | Loveless | Alice Oseman |
| 2021 | Akata witch | Nnedi Okorafor |
| 2020 |
| Jessica Townsend |
| 2019 | Sirius | Stéphane Servant |
| 2018 | Rage | Orianne Charpentier |
| 2017 | Les optimistes meurent en premier | Susin Nielsen |
| 2017 | On est tous faits de molécules | Susin Nielsen |
| 2016 | Le soleil est pour toi | Jandy Nelson |
| 2015 | La vie par 7 | Holly Goldberg Sloan |
| 2014 | Nos étoiles contraires | John Green |
| 2013 | Bas les masques ! | Sarah K. |
| 2013 | Max | Sarah Cohen-Scali |
| 2012 | Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre | Ruta Sepetys |
| 2011 | Entre ciel et terre | Timothée de Fombelle |