Strasbourg
| Année | Titre | Pages |
|---|---|---|
| 2001 | L'animation | 64 |
| 2001 | La plasturgie | 68 |
| 2001 | Le bois | 74 |
| 2000 | Habillement, cuirs et peaux | 58 |
| 2000 |
| Office national d'information sur les enseignements et les professions. Délégation régionale. France. Dijon | 7 |
| Office national d'information sur les enseignements et les professions. Délégation régionale. France. Centre-Val de Loire | 5 |
| Office national d'information sur les enseignements et les professions. Délégation régionale. France. Strasbourg | 5 |
| Office national d'information sur les enseignements et les professions. Délégation régionale. France. Amiens | 4 |
| Office national d'information sur les enseignements et les professions. Délégation régionale. France. Auvergne | 4 |
| Office national d'information sur les enseignements et les professions. Délégation régionale. France. Rouen | 3 |
| 54 |
| 2000 | Les métiers de la propreté | 75 |
| 1999 | L'énergie | 59 |
| 1998 | La recherche appliquée | 53 |
| 1998 | Le bac en fiches | — |
| 1998 | Le nautisme | 58 |
| 1997 | L'outillage | 39 |
| 1996 | La chaudronnerie | 35 |
| 1996 | La plasturgie | 28 |
| 1995 | Choisir son métier dans la forêt et le bois en Auvergne | — |
| 1995 | Les métiers de la propreté | 70 |
| 1994 | Choisir son brevet de technicien supérieur agricole en Auvergne | — |
| 1992 | Carte des centres de formation d'apprentis de la région | 28 |
| 1991 | Carte des centres de formation d'apprentis de la région | 28 |
| 1991 | Concours de recrutement dans la fonction publique | — |
| 1991 | Feuillets documentaires | 75 |