Prochaine sortie attendue vers 2030 (cadence ~201 mois)
| Année | Titre | Éditeur | Pages |
|---|---|---|---|
| 1981 | Contribution à l'étude de la diffusion élastique du système ¹⁶O + ¹²C | — | 142 |
| 2007 | Énergie nucléaire | Ellipses | 222 |
| 2014 | Pensée antique et science contemporaine | Éd. l'Harmattan | 220 |
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Pierre Charles.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Mokhtar Lakehal | Ellipses (2007) · Éd. l'Harmattan (2014) | 2 |
| Pascal Le Rest | Ellipses (2007) · Éd. l'Harmattan (2014) | 2 |
| Alain Giret | Ellipses (2007) · Éd. l'Harmattan (2014) | 2 |
| Stéphanie Toutain |
| Éditeur | Œuvres |
|---|---|
| Ellipses | 1 |
| Éd. l'Harmattan | 1 |
| Ellipses (2007) · Éd. l'Harmattan (2014) |
| 2 |
| Philippe Saunier | Ellipses (2007) · Éd. l'Harmattan (2014) | 2 |
| Jean-Paul Valette | Ellipses (2007) · Éd. l'Harmattan (2014) | 2 |
| François Jost | Ellipses (2007) · Éd. l'Harmattan (2014) | 2 |
| Pauline Polka | Éd. l'Harmattan (2014) | 1 |