Prochain livre attendu depuis ~2007-07 (±99 mois) — pas de nouvelle parution
| Année | Titre | Éditeur | Pages |
|---|---|---|---|
| 1966 | De la Thermographie médicale | — | 86 |
| 1973 | Physiothérapie | Doin | 183 |
| 1973 | Radiodiagnostic en oto-rhino-laryngologie | Doin | 507 |
| 1987 | La Main | impr. de Vigot | 204 |
| 1988 | Tomodensitométrie cervico-faciale | Masson | 130 |
| 1989 | IRM du pelvis | Masson | 150 |
| 1990 | Le Massif facial normal | Masson | 184 |
| 1995 | Imagerie radiologique tête et cou | impr. de Vigot | 524 |
| 1996 | Imagerie ORL | Masson | 104 |
| 1998 | Imagerie du sein | Masson | 148 |
| 2000 | Imagerie oculo-orbitaire | Masson | 154 |
| 2003 | La face | Sauramps médical | 292 |
| Année | Titre | Auteur(s) principal | Éditeur |
|---|---|---|---|
| 2022 | L'essentiel de la médecine | Stanley Davidson | Elsevier-Masson |
| 2020 | Apprendre la radiologie | William Herring | Elsevier-Masson |
| 2019 |
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Pierre Bourjat.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Daniel Marcelli | Masson (1988) · Masson (1989) | 5 |
| Marie-Jeanne Georgin | Masson (1988) · Masson (1990) | 5 |
| Jacqueline Gassier | Masson (1990) · Masson (1996) | 4 |
| Roland Zissu |
| Éditeur | Œuvres |
|---|---|
| Masson | 6 |
| Doin | 2 |
| impr. de Vigot | 2 |
| Sauramps médical | 1 |
| Atlas de poche d'anatomie en coupes sériées Volume 3 |
| Torsten B. Möller, Emil Reif |
| Lavoisier-Médecine sciences |
| 2015 | Atlas de poche d'anatomie 2 | Wolfgang Kühnel, Helga Fritsch | Lavoisier-Médecine sciences |
| 2015 | Atlas de poche d'anatomie 3 | Werner Kahle | Lavoisier-Médecine sciences |
| 2015 | Atlas de poche d'anatomie en coupes sériées Volume 1 | Torsten B. Möller, Emil Reif | Lavoisier-Médecine sciences |
| 2014 | Atlas de poche d'anatomie 1 | Werner Platzer | Lavoisier-Médecine sciences |
| 2014 | Atlas de poche d'anatomie en coupes sériées | Torsten B. Möller, Emil Reif | Lavoisier-Médecine sciences |
| 2014 | Atlas de poche d'anatomie en coupes sériées Volume 2 | Torsten B. Möller, Emil Reif | Lavoisier-Médecine sciences |
| 2013 | Échographie | Berthold Block | Médecine sciences publications-[Lavoisier] |
| 2011 | Imagerie vasculaire | Karl-Jürgen Wolf | Médecine sciences publications-[Lavoisier] |
| 2010 | Appareil digestif | Hans-Jürgen Brambs | Médecine sciences publications-[Lavoisier] |
| 2010 | Appareil locomoteur | Andrea Baur-Melnyk, Christian Glaser, Maximilian F. Reiser | Flammarion médecine-sciences |
| 2009 | Encéphale | Klaus Sartor, Stefan Hähnel, Bodo Kress | Flammarion médecine-sciences |
| 2009 | Moelle et rachis | Herwig Imhof | Flammarion médecine-sciences |
| 2009 | Sein | Susanne Luftner-Nagel, Uwe Fischer, Friedemann Baum | Médecine-Sciences Flammarion |
| 2008 | Atlas de poche d'anatomie en coupes sériées | Torsten B. Möller, Emil Reif | Flammarion médecine-sciences |
| 2008 | Atlas de poche d'anatomie en coupes sériées | Torsten B. Möller, Emil Reif | Flammarion médecine-sciences |
| 2008 | Atlas de poche d'anatomie en coupes sériées Volume 1 | Torsten B. Möller, Emil Reif | Flammarion médecine-sciences |
| 2008 | Atlas de poche d'anatomie en coupes sériées Volume 2 | Torsten B. Möller, Emil Reif | Flammarion médecine-sciences |
| 2008 | Atlas de poche d'anatomie en coupes sériées Volume 3 | Torsten B. Möller, Emil Reif | Flammarion médecine-sciences |
| 2007 | Atlas de poche d'anatomie 1 | Werner Platzer | Flammarion médecine-sciences |
| 2007 | Atlas de poche d'anatomie 2 | Wolfgang Kühnel, Helga Fritsch | Flammarion médecine-sciences |
| 2007 | Atlas de poche d'anatomie 3 | Werner Kahle | Flammarion médecine-sciences |
| 2007 | Lexique illustré d'anatomie Feneis | Heinz Feneis, Wolfgang Dauber | Flammarion médecine-sciences |
+1 autres…
| Doin (1973) · Masson (1988) |
| 4 |
| Jean Cottraux | Masson (1990) · Masson (1996) | 4 |
| Robert Gorenflot | Masson (1989) · Masson (1990) | 4 |
| Jill-Patrice Cassuto | Masson (1988) · Masson (1989) | 4 |
| Jean-François Quaranta | Masson (1988) · Masson (1989) | 4 |