Prochain livre attendu depuis ~2019-05 (±23 mois) — pas de nouvelle parution
| Année | Titre | Auteur(s) principal | Éditeur |
|---|---|---|---|
| 2013 | Les grandes mutations du monde au XXe siècle | Didier Collet | Bréal |
| 2009 | Les mutations de l'économie mondiale de la révolution industrielle à nos jours | Didier Collet | Bréal |
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Laurent Carroué.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Marc Montoussé | Bréal (2005) · Bréal (2006) | 9 |
| Jean-Marie Nicolle | Bréal (2006) · Bréal (2007) | 8 |
| Dominique Bourdin | A. Colin (2002) · A. Colin (2004) | 8 |
| France Farago |
| ANRT |
| — |
| 1993 | Les industries européennes d'armements | Masson | 237 |
| 1993 | Les territoires français de l'innovation, la création des PMI innovantes | Centre de recherche sur l'industrie et l'aménagement | 51 |
| 1994 | Allemagne | Éd. l'Harmattan | 220 |
| 1994 | La crise des industries militaires en Europe occidentale | CRIA, Institut de géographie | — |
| 1996 | L'Afrique du Nord et le Proche-Orient | F. Nathan | 191 |
| 1997 | L'Allemagne en cartes | Ellipses | 224 |
| 1997 | L'Europe médiane | A. Colin | 222 |
| 1998 | L'Union européenne | A. Colin | 222 |
| 2002 | Géographie de la mondialisation | A. Colin | 254 |
| 2004 | La mondialisation en débat | La documentation française | 63 |
| 2005 | La mondialisation | Bréal | 349 |
| 2005 | Les mutations de l'économie mondiale du début du XXe siècle aux années 1970 | Bréal | 333 |
| 2006 | L'Europe | Bréal | 302 |
| 2007 | L'Asie | Bréal | 256 |
| 2008 | Les Amériques | Bréal Ed. | 302 |
| 2009 | L'Europe | Bréal | 300 |
| 2009 | La mondialisation | Bréal Ed. | 348 |
| 2010 | L'Europe | Bréal | 336 |
| 2012 | Canada, États-Unis, Mexique | Bréal | 336 |
| 2013 | La France, les mutations des systèmes productifs | A. Colin | 235 |
| 2013 | La mondialisation contemporaine | Bréal | 350 |
| 2015 | La planète financière | A. Colin | 253 |
| 2015 | Les Amériques | Bréal | 312 |
| 2016 | L'Asie | Bréal | 308 |
| 2017 | Atlas de la mondialisation | [Autrement] | 95 |
| 1997 |
| L'Allemagne en cartes |
| Valère Oth |
| Ellipses |
| A. Colin (1997) · A. Colin (1998) |
| 7 |
| Françoise Ferré | Bréal (2006) · Bréal (2009) | 7 |
| Gilles Renouard | Bréal (2006) · Bréal (2007) | 6 |
| Pierre Pactet | A. Colin (1997) · A. Colin (1998) | 6 |
| Ferdinand Mélin-Soucramanien | A. Colin (1997) · A. Colin (1998) | 6 |
| Centre de recherche sur l'industrie et l'aménagement |
| 1 |
| Ellipses | 1 |
| F. Nathan | 1 |
| La documentation française | 1 |
| Masson | 1 |
| [Autrement] | 1 |
| Éd. l'Harmattan | 1 |