Prochaine sortie attendue depuis 2020 (cadence ~12 mois) — pas de nouvelle parution
| Année | Titre | Éditeur | Pages |
|---|---|---|---|
| 2017 | Hadoop | Editions ENI | 373 |
| 2018 | Maîtrisez l'utilisation des technologies Hadoop | Eyrolles | 431 |
| 2019 | Big data & streaming | les Éditions Juvénal & associés | 438 |
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Juvénal Chokogoue.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Christophe Aubry | Editions ENI (2017) | 1 |
| Loïc Thobois | Editions ENI (2017) | 1 |
| Pierre Rigollet | Editions ENI (2017) | 1 |
| Thierry Gallauziaux |
| Éditeur | Œuvres |
|---|---|
| Editions ENI | 1 |
| Eyrolles | 1 |
| les Éditions Juvénal & associés | 1 |
| Eyrolles (2018) |
| 1 |
| Myriam Gris | Editions ENI (2017) | 1 |
| Mark Bergin | Eyrolles (2018) | 1 |
| David Fedullo | Eyrolles (2018) | 1 |
| Nicolas Bonnet | Editions ENI (2017) | 1 |