# Jean-Marie Peru

> Fiche auteur du catalogue https://superlivre.fr/auteur/jean-marie-peru-cb12057285x (données du dépôt légal BnF, enrichies Wikidata).

- **Œuvres au catalogue** : 14 (1985–1996)
- **Pagination médiane** : 141 pages
- **BnF** : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12057285x

## Œuvres

| Année | Titre | Éditeur (1re éd.) | Pages |
|---|---|---|---|
| 1985 | [Méthodes quantitatives de gestion](https://superlivre.fr/livre/methodes-quantitatives-de-gestion-d47d8a922af1) | [Licet (Strasbourg, impr. Muh-Le Roux)](https://superlivre.fr/editeur/licet) |  |
| 1985 | [Techniques quantitatives de gestion](https://superlivre.fr/livre/techniques-quantitatives-de-gestion-cb343085013) | [Licet (Strasbourg, impr. Muh-Le Roux)](https://superlivre.fr/editeur/licet) |  |
| 1985 | [Techniques quantitatives de gestion 1. - [1]](https://superlivre.fr/livre/techniques-quantitatives-de-gestion-1-1-cb34906125j) | [Licet (Strasbourg, impr. Muh-Le Roux)](https://superlivre.fr/editeur/licet) | 143 |
| 1985 | [Techniques quantitatives de gestion 2. - [1]](https://superlivre.fr/livre/techniques-quantitatives-de-gestion-2-1-cb349061277) | [Licet (Strasbourg, impr. Muh-Le Roux)](https://superlivre.fr/editeur/licet) | 96 |
| 1986 | [Épreuve n°2 Économie](https://superlivre.fr/livre/epreuve-n-2-economie-cb34958016t) | [Licet (Strasbourg, impr. Muh-Le Roux)](https://superlivre.fr/editeur/licet) | 244 |
| 1987 | [Techniques quantitatives de gestion 2. - [2]](https://superlivre.fr/livre/techniques-quantitatives-de-gestion-2-2-cb35032316c) | [Licet (Strasbourg, impr. Muh-Le Roux)](https://superlivre.fr/editeur/licet) | 55 |
| 1988 | [Méthodes quantitatives de gestion 2](https://superlivre.fr/livre/methodes-quantitatives-de-gestion-2-cb34933292v) | [Licet (Strasbourg, impr. Muh-Le Roux)](https://superlivre.fr/editeur/licet) | 361 |
| 1988 | [Techniques quantitatives de gestion 1](https://superlivre.fr/livre/techniques-quantitatives-de-gestion-1-cb34991013x) | [Licet (Strasbourg, impr. Muh-Le Roux)](https://superlivre.fr/editeur/licet) | 141 |
| 1989 | [Techniques quantitatives de gestion](https://superlivre.fr/livre/techniques-quantitatives-de-gestion-cb34313741w) | [Licet (Strasbourg, impr. Muh-Le Roux)](https://superlivre.fr/editeur/licet) |  |
| 1989 | [Techniques quantitatives de gestion 1](https://superlivre.fr/livre/techniques-quantitatives-de-gestion-1-cb35053613t) | [Licet (Strasbourg, impr. Muh-Le Roux)](https://superlivre.fr/editeur/licet) | 56 |
| 1991 | [Techniques quantitatives de gestion Tome 1](https://superlivre.fr/livre/techniques-quantitatives-de-gestion-tome-1-cb35480876v) | [Licet (Strasbourg, impr. Muh-Le Roux)](https://superlivre.fr/editeur/licet) | 141 |
| 1991 | [Techniques quantitatives de gestion Tome 1](https://superlivre.fr/livre/techniques-quantitatives-de-gestion-tome-1-cb35482784p) | [Techniplus-Licet](https://superlivre.fr/editeur/techniplus-licet) | 54 |
| 1993 | [Economie](https://superlivre.fr/livre/economie-cb356059494) | [Techniplus-Casteilla](https://superlivre.fr/editeur/techniplus-casteilla) | 191 |
| 1996 | [Cas professionnels de comptabilité générale](https://superlivre.fr/livre/cas-professionnels-de-comptabilite-generale-02ddfdf57dfa) | [Techniplus](https://superlivre.fr/editeur/techniplus) | 143 |

## En tant que contributeur

- 1988 — [Méthodes quantitatives de gestion](https://superlivre.fr/livre/methodes-quantitatives-de-gestion-cb37701207r) de Marcel Duvant, Michel Deprez

## Éditeurs principaux

- [Licet (Strasbourg, impr. Muh-Le Roux)](https://superlivre.fr/editeur/licet) — 11 œuvres
- [Techniplus](https://superlivre.fr/editeur/techniplus) — 1 œuvres
- [Techniplus-Casteilla](https://superlivre.fr/editeur/techniplus-casteilla) — 1 œuvres
- [Techniplus-Licet](https://superlivre.fr/editeur/techniplus-licet) — 1 œuvres
