Prochaine sortie attendue depuis 2014 (cadence ~43 mois) — pas de nouvelle parution
| Année | Titre | Éditeur | Pages |
|---|---|---|---|
| 2004 | Probabilités | Studyrama | 223 |
| 2006 | Maths | Studyrama | 539 |
| 2011 | Bon en mathématiques, bon en finance | Studyrama | 197 |
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Jean-Jacques Martiano.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Karine Darmon | Groupe Studyrama-Vocatis (2009) · Hobsons (2009) | 5 |
| Marie-Lorène Giniès | Studyrama (2004) · Studyrama (2006) | 3 |
| Axel Delmotte | Studyrama (2004) · Studyrama (2006) | 3 |
| Auriane Vigny |
| Éditeur | Œuvres |
|---|---|
| Studyrama | 3 |
| Groupe Studyrama-Vocatis | 1 |
| Hobsons | 1 |
| Studyrama (2004) · Studyrama (2006) |
| 3 |
| Pascal Fitzner | Studyrama (2004) · Studyrama (2006) | 3 |
| Sabine Duhamel | Studyrama (2004) · Studyrama (2006) | 3 |
| Élise Pierre-Dudouet | Studyrama (2004) · Studyrama (2006) | 3 |
| Jocelyne Reith | Studyrama (2004) · Studyrama (2006) | 3 |