# Jean-Baptiste Delahaye

> Fiche auteur du catalogue https://superlivre.fr/auteur/jean-baptiste-delahaye-cb15315294h (données du dépôt légal BnF, enrichies Wikidata).

- **Œuvres au catalogue** : 24 (1719–1871)
- **BnF** : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15315294h

## Œuvres

| Année | Titre | Éditeur (1re éd.) | Pages |
|---|---|---|---|
| 1719 | [Auvergne. Limosin. La Marche. Poitou. Aunis. ..](https://superlivre.fr/livre/auvergne-limosin-la-marche-poitou-aunis-cb40615033w) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1719 | [I. de France. Champagne. Picardie. Normandie. Bretagne. Maine](https://superlivre.fr/livre/i-de-france-champagne-picardie-normandie-bretagne-maine-cb40614878t) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1722 | [Generalité de La Rochelle divisée en cinq Elections](https://superlivre.fr/livre/generalite-de-la-rochelle-divisee-en-cinq-elections-cb40624971w) | [L'auteur](https://superlivre.fr/editeur/lauteur) |  |
| 1725 | [Carte du golfe de Lyon](https://superlivre.fr/livre/carte-du-golfe-de-lyon-cb406405194) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1726 | [Carte des isles rhodiennes. Dressées pour l'intelligence de l'histoire de Malte](https://superlivre.fr/livre/carte-des-isles-rhodiennes-dressees-pour-lintelligence-de-lhistoire-de-malte-cb40662390v) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1726 | [Carte des pays ou les Chevaliers de St Jean de Jerusalem ont porté leurs armes, dressée pour l'intelligence de l'histoire de Malte](https://superlivre.fr/livre/carte-des-pays-ou-les-chevaliers-de-st-jean-de-jerusalem-ont-porte-leurs-armes-d-cb40615765f) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1726 | [Carte particulière de la Syrie et de l'isle de Chypre. Dressée pour l'intelligence de l'histoire de Malte](https://superlivre.fr/livre/carte-particuliere-de-la-syrie-et-de-lisle-de-chypre-dressee-pour-lintelligence--cb40656465p) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1727 | [Nouveau plan de Gibraltar en l'état qu'il est présentement assiégé par les Espagnols du 22 au 23 Février 1727](https://superlivre.fr/livre/nouveau-plan-de-gibraltar-en-letat-quil-est-presentement-assiege-par-les-espagno-cb40638694w) | [Chez le Sr. Delure](https://superlivre.fr/editeur/le-sr-delure) |  |
| 1728 | [Carte du Canal de communication des rivières de Somme et d'Oise](https://superlivre.fr/livre/carte-du-canal-de-communication-des-rivieres-de-somme-et-doise-cb40631839m) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1729 | [Carte de l'Isle de Caïenne et des rivières voisines](https://superlivre.fr/livre/carte-de-lisle-de-caienne-et-des-rivieres-voisines-cb406374018) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1729 | [Carte de la Côte de Guinée et du pays, autant qu'il est connu, depuis la Rivière de Serre-lione jusqu'à celle des Camarones](https://superlivre.fr/livre/carte-de-la-cote-de-guinee-et-du-pays-autant-quil-est-connu-depuis-la-riviere-de-cb406530813) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1729 | [Carte de la Guîane française ou du gouvernement de Caîenne depuis le Cap de Nord jusqu'à la rivière de Maroni inclusivement](https://superlivre.fr/livre/carte-de-la-guiane-francaise-ou-du-gouvernement-de-caienne-depuis-le-cap-de-nord-cb40616299m) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1730 | [Carte générale de l'Isle Adam et dépendances appartenant à S.A.S. Monseigneur le Prince de Conti. Guill.](https://superlivre.fr/livre/carte-generale-de-lisle-adam-et-dependances-appartenant-a-s-a-s-monseigneur-le-p-cb40655159p) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1732 | [La France](https://superlivre.fr/livre/la-france-cb40638017s) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1735 | [Carte topographique du diocèse de Lizieux](https://superlivre.fr/livre/carte-topographique-du-diocese-de-lizieux-cb40625495r) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1735 | [Province de Quang-Tong. 25 lieues comunes de France](https://superlivre.fr/livre/province-de-quang-tong-25-lieues-comunes-de-france-om-055-1-cb406338691) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1736 | [Carte de l'axe du Méridien mesuré au Cercle Polaire.](https://superlivre.fr/livre/carte-de-laxe-du-meridien-mesure-au-cercle-polaire-1-cb406639019) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1738 | [Carte particulière de l'isle de Corse](https://superlivre.fr/livre/carte-particuliere-de-lisle-de-corse-cb40608431t) | [chez le Sr. Jaillot](https://superlivre.fr/editeur/le-sr-jaillot) |  |
| 1738 | [Carte particulière de l'isle de Corse divisée par ses Dix Provinces](https://superlivre.fr/livre/carte-particuliere-de-lisle-de-corse-divisee-par-ses-dix-provinces-cb407767742) | [Jaillot](https://superlivre.fr/editeur/jaillot) |  |
| 1738 | [Plan de Rome Ancienne dressé pour l'intelligence de l'histoire romaine de M. Rollin](https://superlivre.fr/livre/plan-de-rome-ancienne-dresse-pour-lintelligence-de-lhistoire-romaine-de-m-rollin-cb40632490h) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1741 | [Carte topographique du diocèse de Sens](https://superlivre.fr/livre/carte-topographique-du-diocese-de-sens-cb40628369n) | [chez André Jannot, et à Paris : chez la Vve Maxieres et J. Baptis te Garnier](https://superlivre.fr/editeur/andre-jannot-et-a-paris-chez-la-vve-maxieres-et-j-baptis-te-garnier) |  |
| 1774 | [Cartes géographiques, topographiques, plans des marches,... Sièges batailles... en Italie pendant les campagnes de 1745 et de 1746 par les armées... de France et d'Espagne commandées par M. le marechal de Maillebois](https://superlivre.fr/livre/cartes-geographiques-topographiques-plans-des-marches-sieges-batailles-en-italie-cb40745895f) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |
| 1788 | [Carte des environs de la Mer-Noire](https://superlivre.fr/livre/carte-des-environs-de-la-mer-noire-cb40633998w) | [L'auteur](https://superlivre.fr/editeur/lauteur) |  |
| 1871 | [Carte Topographique du Diocèse de Sens divisé en ses cinq Archidiaconnés et ses douze Doyennés. Dédiée à Monseigneur](https://superlivre.fr/livre/carte-topographique-du-diocese-de-sens-divise-en-ses-cinq-archidiaconnes-et-ses--cb40628370v) | [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) |  |

## En tant que contributeur

- 1745 — [Carte de la Terre des Hebreux ou Israelites aux douze tribus descendantes des Douze Fils de Jacob, savoir au delà du Jourdain deux portions qui sont accordées aux Tribus de Ruben et de Gad et une demie aux Fils de Manassé, ... au deça du Jourdain une portions à la Tribu de Juda, une à celle d'Ephraïm... Dressée pour la lecture de l'Ecriture Sainte, sur les cartes et manuscrits de Sanson](https://superlivre.fr/livre/carte-de-la-terre-des-hebreux-ou-israelites-aux-douze-tribus-descendantes-des-do-cb40621833b) de Gilles Robert de Vaugondy
- 1742 — [Plan de la Ville et environs de Tornea située au fond du Golfe de Bothnie, dédié à Monseigneur le Comte de Maurepas, ... et levé sur les lieux par Mr Outhier, prêtre du Diocèse de Besançon, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences, dans le voyage fait au Nord en 1736 par ordre du Roy, avec Mre de Maupertuis, Clairaut, Camus, le Monnier, de la même Académie et Mr Celsius, Professeur d'Astronomie à Upsal](https://superlivre.fr/livre/plan-de-la-ville-et-environs-de-tornea-situee-au-fond-du-golfe-de-bothnie-dedie--cb406638987) de Jean-Frédéric Phélypeaux Maurepas
- 1742 — [Plan de la montagne de Kittis et du village de Pello, situés en Lappenie, dédié à Monseigneur le Comte de Maurepas , ... et levé sur les lieux par Mr. Outhier, ... dans le voyage fait au Nord en 1736 par ordre du Roy avec Messieurs de Maupertuis, Clairaut, Camus, le Monnier, ... et M. Celsius, ... Echelle de 500 toises de Paris](https://superlivre.fr/livre/plan-de-la-montagne-de-kittis-et-du-village-de-pello-situes-en-lappenie-dedie-a--cb40646663b) de Reginald Outhier
- 1741 — [Carte topographique du Diocèse de Sens divisé en ses cinq Archidiaconés et ses douze Doyennés. Dédiée à Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime J. Joseph Languet, Archevêque de Sens,](https://superlivre.fr/livre/carte-topographique-du-diocese-de-sens-divise-en-ses-cinq-archidiacones-et-ses-d-cb45012177q) de Reginald Outhier
- 1741 — [Carte topographique du Diocèse de Sens divisé en ses cinq Archidiaconés et ses douze Doyennés. Dédiée à Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime J. Joseph Languet, Archevêque de Sens, ... Levé géométriquement par Mr Outhier, Prêtre du Diocèse de Besançon, ... Echelle, Vingt Mille Toises](https://superlivre.fr/livre/carte-topographique-du-diocese-de-sens-divise-en-ses-cinq-archidiacones-et-ses-d-cb406283689) de Reginald Outhier
- 1740 — [[Cartes pour l'Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, des Grecs...]](https://superlivre.fr/livre/cartes-pour-lhistoire-ancienne-des-egyptiens-des-carthaginois-des-assyriens-des--cb45023626n) de Charles Rollin
- 1739 — [Carte des terres Australes comprises entre le tropique du Capricorne et le pôle antarctique où se voyent les Nouvelles découvertes faites en 1739 au Sud du Cap de Bonne Esperance par les ordres de M.rs de la Compagnie des Indes](https://superlivre.fr/livre/carte-des-terres-australes-comprises-entre-le-tropique-du-capricorne-et-le-pole--cb44390724b) de Jean-Baptiste Bouvet de Lozier
- 1739 — [Carte pour servir au jugement du Procès d'en Monseigneur le Duc d'Orléans, Messeigneurs le Prince de Conti et le Comte de la Marche d'une part, et Mme la Maréchale d'Estrées, les Dames héritières de feu M. le Maréchal d'Estrées et le Sr Amelot Ingénieur, d'autre ; Au sujet d'un Canal que l'on propose de faire depuis Cône sur la Loire jusqu'à Surgi ou Coulange sur l'Yonne au préjudice des Canaux d'Orléans, du Loin et de Briare, Par le Sr d'Anville, ... 10 Lieues Françoises](https://superlivre.fr/livre/carte-pour-servir-au-jugement-du-proces-den-monseigneur-le-duc-dorleans-messeign-cb40621356m) de Jean-Baptiste d' Anville
- 1738 — [Carte Particulière de l'Isle de Corse divisée par ses Dix Provinces ou Juridictions et ses quatre Fiefs. Levée sur les Lieux par les Ordres de la Republique de Genes et mise au jour](https://superlivre.fr/livre/carte-particuliere-de-lisle-de-corse-divisee-par-ses-dix-provinces-ou-juridictio-cb40608433h) de Bernard-Antoine Jaillot
- 1736 — [Carte topographique du Dioecèse de Bayeux](https://superlivre.fr/livre/carte-topographique-du-dioecese-de-bayeux-cb40598800b) de Reginald Outhier
- 1736 — [Carte topographique du Dioecèse de Bayeux](https://superlivre.fr/livre/carte-topographique-du-dioecese-de-bayeux-cb40640286f) de R. Duthier
- 1733 — [Province de Chen-si. 250 Lys ou Stades Chinois.](https://superlivre.fr/livre/province-de-chen-si-250-lys-ou-stades-chinois-om-054-1-cb40636264c) de Jean-Baptiste d' Anville
- 1733 — [Province de Quang-tong. 250 Lys ou Stades Chinois](https://superlivre.fr/livre/province-de-quang-tong-250-lys-ou-stades-chinois-om-055-1-cb40633868p) de Jean-Baptiste d' Anville
- 1730 — [Carte topographique du Diocèse de Lizieux](https://superlivre.fr/livre/carte-topographique-du-diocese-de-lizieux-cb406237895) de Jean-Baptiste d' Anville
- 1727 — [Carte de l'Ethiopie orientale située sur la Mer des Indes Entre le Cap Guardafouin & le Cap de Bonne Espérance, Dressée sur les meilleurs Mémoires principalement sur ceux des Portugais](https://superlivre.fr/livre/carte-de-lethiopie-orientale-situee-sur-la-mer-des-indes-entre-le-cap-guardafoui-cb405938991) de Jean-Baptiste d' Anville
- 1719 — [Description historique et géographique de la France ancienne et moderne](https://superlivre.fr/livre/description-historique-et-geographique-de-la-france-ancienne-et-moderne-cb308310954) de Louis Dufour de Longuerue
- 1707 — [La Géographie sacrée ou description des Terres habitées par les descendans des trois fils de Noe](https://superlivre.fr/livre/la-geographie-sacree-ou-description-des-terres-habitees-par-les-descendans-des-t-cb40617533r) de Pierre Moullart-Sanson

## Éditeurs principaux

- [Sans nom d'éditeur (s. n.)](https://superlivre.fr/editeur/s-n) — 18 œuvres
- [L'auteur](https://superlivre.fr/editeur/lauteur) — 2 œuvres
- [Chez le Sr. Delure](https://superlivre.fr/editeur/le-sr-delure) — 1 œuvres
- [Guillaume Delisle](https://superlivre.fr/editeur/guillaume-delisle) — 1 œuvres
- [Jaillot](https://superlivre.fr/editeur/jaillot) — 1 œuvres
- [chez André Jannot, et à Paris : chez la Vve Maxieres et J. Baptis te Garnier](https://superlivre.fr/editeur/andre-jannot-et-a-paris-chez-la-vve-maxieres-et-j-baptis-te-garnier) — 1 œuvres
- [chez le Sr. Jaillot](https://superlivre.fr/editeur/le-sr-jaillot) — 1 œuvres
