# Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale. France. Aquitaine

> Fiche auteur du catalogue https://superlivre.fr/auteur/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb14038662g (données du dépôt légal BnF, enrichies Wikidata).

- **Œuvres au catalogue** : 471 (1951–2015)
- **Pagination médiane** : 56 pages
- **BnF** : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14038662g

## Œuvres

| Année | Titre | Éditeur (1re éd.) | Pages |
|---|---|---|---|
| 1951 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux. Résultats statistiques du recensement général de la population effectué le 10 mars 1946](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb339090653) | [Presses universitaires de France](https://superlivre.fr/editeur/presses-universitaires-de-france) | 29 |
| 1951 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux. Résultats statistiques du recensement général de la population effectué le 10 mars 1946. Population légale. État civil et activité professionnelle de la population présente. Familles. Immeubles. Ménages et logements. Département de Lot-et-Garonne](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb36270945f) | [Presses universitaires de France](https://superlivre.fr/editeur/presses-universitaires-de-france) | 33 |
| 1951 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux. Résultats statistiques du recensement général de la population effectué le 10 mars 1946. Population légale. État civil et activité professionnelle de la population présente. Familles. Immeubles. Ménages et logements. Département des Landes](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb362709203) | [Presses universitaires de France](https://superlivre.fr/editeur/presses-universitaires-de-france) | 29 |
| 1951 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux... Résultats statistiques du recensement général de la population effectué le 10 mars 1946. Population légale. Etat-civil et activité professionnelle de la population présente. Familles. Immeubles. Ménages et logements. Département de la Gironde](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb362708993) | [Presses universitaires de France](https://superlivre.fr/editeur/presses-universitaires-de-france) | 35 |
| 1951 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux... Résultats statistiques du recensement général de la population effectué le 10 mars 1946. Population légale. Etat-civil et activité professionnelle de la population présente. Familles. Immeubles. Ménages et logements. Département des Basses-Pyrénées](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb36270999c) | [Presses universitaires de France](https://superlivre.fr/editeur/presses-universitaires-de-france) | 33 |
| 1952 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux. Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées. Bulletin régional de statistique](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb33909052r) |  | 16 |
| 1954 | [Institut national de la statistique. Direction régionale de Bordeaux. Mairie de Bordeaux. Données statistiques sur la ville de Bordeaux par cantons et îlots](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-direction-regionale-de-bordeaux-mairie-de-bo-cb339090533) | [Direction générale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-generale-de-li-n-s-e-e) | 56 |
| 1956 | [Nomenclature des écarts et lieux-dits de la Gironde](https://superlivre.fr/livre/nomenclature-des-ecarts-et-lieux-dits-de-la-gironde-cb33909057g) |  |  |
| 1957 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux... Nomenclature des écarts et lieux-dits du Lot-et-Garonne](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb33909060c) | [Direction régionale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-regionale-de-li-n-s-e-e) |  |
| 1958 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux... Nomenclature des écarts et lieux-dits des Basses-Pyrénées](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb33909058t) | [Direction régionale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-regionale-de-li-n-s-e-e) | 106 |
| 1958 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux... Nomenclature des écarts et lieux-dits des Landes](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb339090595) |  | 119 |
| 1958 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux... Population par commune de 1876 à 1954. Département de la Gironde](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb33909061q) | [Direction régionale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-regionale-de-li-n-s-e-e) | 67 |
| 1958 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux... Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrénées](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb362710007) | [Direction régionale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-regionale-de-li-n-s-e-e) | 69 |
| 1958 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux... Population par commune de 1876 à 1954. Département du Lot-et-Garonne](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb36270946s) | [Direction régionale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-regionale-de-li-n-s-e-e) | 54 |
| 1958 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux... Quelques données chiffrées sur la région du Sud-Ouest](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb33909063d) | [Direction régionale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-regionale-de-li-n-s-e-e) | 15 |
| 1959 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux. Les Besoins en logements de l'agglomération bordelaise](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb330137239) | [Direction régionale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-regionale-de-li-n-s-e-e) |  |
| 1959 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux... Population par commune de 1876 à 1954. Département des Landes](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb339090622) | [Direction régionale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-regionale-de-li-n-s-e-e) | 50 |
| 1960 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux. Quelques données caractéristiques sur l'économie du Lot-et-Garonne](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb362728282) | [Direction régionale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-regionale-de-li-n-s-e-e) |  |
| 1960 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux. Quelques données caractéristiques sur l'économie du département des Landes](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb36272814c) | [Direction régionale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-regionale-de-li-n-s-e-e) |  |
| 1963 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux... Population par commune de 1876 à 1962. Département de la Dordogne](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb33013727p) | [Direction régionale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-regionale-de-li-n-s-e-e) | 63 |
| 1966 | [Mairies Bayonne, Biarritz, Anglet. Recensement de la population de 1962. Données statistiques par îlots](https://superlivre.fr/livre/mairies-bayonne-biarritz-anglet-recensement-de-la-population-de-1962-donnees-sta-cb330137250) | [Institut national de la statistique et des études économiques, Direction régionale (Impr. de la Direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques)](https://superlivre.fr/editeur/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional) | 71 |
| 1966 | [Syndicat intercommunal Arcachon-La Teste-Gujan-Mestras. Recensement de la population de 1962. Données statistiques par îlots](https://superlivre.fr/livre/syndicat-intercommunal-arcachon-la-teste-gujan-mestras-recensement-de-la-populat-cb33013724n) | [Institut national de la statistique et des études économiques, Direction régionale (Impr. de la Direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques)](https://superlivre.fr/editeur/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional) | 47 |
| 1967 | [Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale de Bordeaux... Étude statistique de l'activité touristique en Aquitaine. 1963-1966](https://superlivre.fr/livre/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-direction-regional-cb33013726b) | [Direction régionale de l'I.N.S.E.E.](https://superlivre.fr/editeur/direction-regionale-de-li-n-s-e-e) | 279 |
| 1983 | [Recensement de la population de mars 1982, programme de diffusion des résultats](https://superlivre.fr/livre/recensement-de-la-population-de-mars-1982-programme-de-diffusion-des-resultats-cb347945788) | [Observatoire économique d'Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/observatoire-economique-daquitaine) |  |
| 1984 | [Les Zones d'emploi en Aquitaine](https://superlivre.fr/livre/les-zones-demploi-en-aquitaine-cb34796568f) | [DRTE](https://superlivre.fr/editeur/drte) |  |
| 1993 | [Atlas des grands établissements industriels et commerciaux](https://superlivre.fr/livre/atlas-des-grands-etablissements-industriels-et-commerciaux-cb35692900x) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 105 |
| 1993 | [Bilan économique 1992](https://superlivre.fr/livre/bilan-economique-1992-2f17f5cf3461) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 29 |
| 1993 | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/livre/insee-aquitaine-cb342821716) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1993 | [Tableaux économiques de l'Aquitaine 1993](https://superlivre.fr/livre/tableaux-economiques-de-laquitaine-1993-cb356141445) | [INSEE, Direction régionale d'Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-direction-regionale-daquitaine) | 152 |
| 1993 | [Un siècle de démographie en Dordogne](https://superlivre.fr/livre/un-siecle-de-demographie-en-dordogne-cb36150085m) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 86 |
| 1994 | [La saison d'été en 1993](https://superlivre.fr/livre/la-saison-dete-en-1993-cb36961247f) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 38 |
| 1994 | [Population et ménages aquitains 1990-2010](https://superlivre.fr/livre/population-et-menages-aquitains-1990-2010-cb35693412s) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 74 |
| 1994 | [Tableaux économiques de l'Aquitaine 1994](https://superlivre.fr/livre/tableaux-economiques-de-laquitaine-1994-cb36959496x) | [INSEE, Direction régionale d'Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-direction-regionale-daquitaine) | 200 |
| 1994 | [Un siècle de démographie dans les Landes](https://superlivre.fr/livre/un-siecle-de-demographie-dans-les-landes-cb36959499z) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 68 |
| 1994 | [Un siècle de démographie dans les Pyrénées-Atlantiques](https://superlivre.fr/livre/un-siecle-de-demographie-dans-les-pyrenees-atlantiques-cb369594978) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 78 |
| 1994 | [Un siècle de démographie en Gironde](https://superlivre.fr/livre/un-siecle-de-demographie-en-gironde-cb361501011) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 90 |
| 1994 | [Un siècle de démographie en Lot-et-Garonne](https://superlivre.fr/livre/un-siecle-de-demographie-en-lot-et-garonne-cb361508985) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 73 |
| 1995 | [La saison d'été en 1994](https://superlivre.fr/livre/la-saison-dete-en-1994-cb35807428m) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 42 |
| 1995 | [Les Pyrénées-Atlantiques](https://superlivre.fr/livre/les-pyrenees-atlantiques-cb36961170p) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 87 |
| 1995 | [Panorama de l'industrie en Aquitaine](https://superlivre.fr/livre/panorama-de-lindustrie-en-aquitaine-cb40604984t) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 120 |
| 1995 | [Ressources humaines et métiers en Aquitaine](https://superlivre.fr/livre/ressources-humaines-et-metiers-en-aquitaine-cb366834539) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 39 |
| 1995 | [Tableaux économiques de l'Aquitaine 1995](https://superlivre.fr/livre/tableaux-economiques-de-laquitaine-1995-cb369594691) | [INSEE, Direction régionale d'Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-direction-regionale-daquitaine) | 195 |
| 1995 | [Une approche de la précarité en Gironde](https://superlivre.fr/livre/une-approche-de-la-precarite-en-gironde-cb35748204z) | [Institut national de la statistique et des études économiques Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-aquitaine) | 53 |
| 1996 | [La Dordogne](https://superlivre.fr/livre/la-dordogne-cb35834909m) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 101 |
| 1996 | [Les Hauts de Garonne](https://superlivre.fr/livre/les-hauts-de-garonne-cb358536674) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 83 |
| 1996 | [Les zones d'emploi](https://superlivre.fr/livre/les-zones-demploi-cb36688507m) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 67 |
| 1997 | [La Gironde](https://superlivre.fr/livre/la-gironde-cb36178072m) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 133 |
| 1997 | [Les allocataires des CAF](https://superlivre.fr/livre/les-allocataires-des-caf-cb467358801) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1997 | [Les allocataires des CAF](https://superlivre.fr/livre/les-allocataires-des-caf-cb36968101j) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 56 |
| 1997 | [Un demi-siècle en Aquitaine](https://superlivre.fr/livre/un-demi-siecle-en-aquitaine-cb36167698h) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 103 |
| 1998 | [Atlas social de l'agglomération bordelaise](https://superlivre.fr/livre/atlas-social-de-lagglomeration-bordelaise-cb46735879t) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1998 | [Atlas social de l'agglomération bordelaise](https://superlivre.fr/livre/atlas-social-de-lagglomeration-bordelaise-cb37174847s) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 95 |
| 1998 | [Découpages géographiques](https://superlivre.fr/livre/decoupages-geographiques-cb37024703p) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 57 |
| 1998 | [Le Lot-et-Garonne](https://superlivre.fr/livre/le-lot-et-garonne-cb37008839h) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 97 |
| 1998 | [Les Landes](https://superlivre.fr/livre/les-landes-cb367106008) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 95 |
| 1999 | [Inventaire communal Dordogne 1998](https://superlivre.fr/livre/inventaire-communal-dordogne-1998-cb46752270r) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1999 | [Inventaire communal Gironde 1998](https://superlivre.fr/livre/inventaire-communal-gironde-1998-cb467522566) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1999 | [Inventaire communal Landes 1998](https://superlivre.fr/livre/inventaire-communal-landes-1998-cb46752282r) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1999 | [Inventaire communal Lot-et-Garonne 1998](https://superlivre.fr/livre/inventaire-communal-lot-et-garonne-1998-cb46752293d) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1999 | [Inventaire communal Pyrénées-Atlantiques 1998](https://superlivre.fr/livre/inventaire-communal-pyrenees-atlantiques-1998-cb46752212k) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1999 | [L'emploi salarié en 1997](https://superlivre.fr/livre/lemploi-salarie-en-1997-cb46752183t) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1999 | [L'emploi salarié lié au tourisme](https://superlivre.fr/livre/lemploi-salarie-lie-au-tourisme-cb46752272f) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1999 | [L'intercommunalité à fiscalité propre](https://superlivre.fr/livre/lintercommunalite-a-fiscalite-propre-cb46752185h) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1999 | [L'urbanisation se poursuit](https://superlivre.fr/livre/lurbanisation-se-poursuit-cb46752273s) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1999 | [L'économie d'Aquitaine au 1er semestre 1999](https://superlivre.fr/livre/leconomie-daquitaine-au-1er-semestre-1999-cb467522713) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1999 | [La survie des entreprises récemment créées](https://superlivre.fr/livre/la-survie-des-entreprises-recemment-creees-cb467521845) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1999 | [Le Grand Sud-Ouest](https://superlivre.fr/livre/le-grand-sud-ouest-cb46735878g) | [Insee Aquitaine ; Insee Midi-Pyrénées](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine-insee-midi-pyrenees) |  |
| 1999 | [Le grand Sud-Ouest](https://superlivre.fr/livre/le-grand-sud-ouest-cb37177324g) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 76 |
| 1999 | [Le produit intérieur brut entre 1982 et 1996](https://superlivre.fr/livre/le-produit-interieur-brut-entre-1982-et-1996-cb467522744) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 1999 | [Recensement de la population 1999](https://superlivre.fr/livre/recensement-de-la-population-1999-cb46752186v) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Aquitaine](https://superlivre.fr/livre/aquitaine-cb467358774) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Des unités urbaines entre étalement et densification](https://superlivre.fr/livre/des-unites-urbaines-entre-etalement-et-densification-cb46752257j) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Diversité des taux de création d'établissements](https://superlivre.fr/livre/diversite-des-taux-de-creation-detablissements-cb46752255v) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Dynamique démographique](https://superlivre.fr/livre/dynamique-demographique-cb467522597) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Femmes-Hommes](https://superlivre.fr/livre/femmes-hommes-cb46752179k) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Inventaire communal](https://superlivre.fr/livre/inventaire-communal-cb46735851f) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Inventaire communal](https://superlivre.fr/livre/inventaire-communal-ee3cc4e6c4d7) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 44 |
| 2000 | [L'emploi salarié en 1998](https://superlivre.fr/livre/lemploi-salarie-en-1998-cb46752222w) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [L'économie aquitaine au 2e semestre 1999](https://superlivre.fr/livre/leconomie-aquitaine-au-2e-semestre-1999-cb46752275g) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [L'économie d'Aquitaine au 1er semestre 2000](https://superlivre.fr/livre/leconomie-daquitaine-au-1er-semestre-2000-cb46752261s) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [La Dordogne](https://superlivre.fr/livre/la-dordogne-cb467358476) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [La Gironde](https://superlivre.fr/livre/la-gironde-cb467358503) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [La région et ses cinq départements](https://superlivre.fr/livre/la-region-et-ses-cinq-departements-cb37204625n) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 7 |
| 2000 | [Le Lot-et-Garonne](https://superlivre.fr/livre/le-lot-et-garonne-3a49e809666c) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Les Landes](https://superlivre.fr/livre/les-landes-cb46735876s) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Les Pyrénées-Atlantiques](https://superlivre.fr/livre/les-pyrenees-atlantiques-cb46735842g) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Les bas salaires en Aquitaine](https://superlivre.fr/livre/les-bas-salaires-en-aquitaine-cb46752260f) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Les déplacements dans l'agglomération bordelaise](https://superlivre.fr/livre/les-deplacements-dans-lagglomeration-bordelaise-cb467522237) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Les logements au recensement de 1999](https://superlivre.fr/livre/les-logements-au-recensement-de-1999-cb46752258w) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Les prestations des CAF d'Aquitaine en 1998](https://superlivre.fr/livre/les-prestations-des-caf-daquitaine-en-1998-cb46752276t) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2000 | [Les zonages en Aquitaine](https://superlivre.fr/livre/les-zonages-en-aquitaine-cb371155020) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [Aéronautique - espace, année 2000](https://superlivre.fr/livre/aeronautique-espace-annee-2000-cb467358445) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [Aéronautique, espace](https://superlivre.fr/livre/aeronautique-espace-cb376813750) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 21 |
| 2001 | [L' emploi au féminin en Aquitaine](https://superlivre.fr/livre/l-emploi-au-feminin-en-aquitaine-cb38802563m) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 18 |
| 2001 | [L'emploi au féminin en Aquitaine](https://superlivre.fr/livre/lemploi-au-feminin-en-aquitaine-cb46735839k) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [L'emploi salarié en 1999](https://superlivre.fr/livre/lemploi-salarie-en-1999-cb467522802) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [L'économie aquitaine au 2e semestre 2000](https://superlivre.fr/livre/leconomie-aquitaine-au-2e-semestre-2000-cb467522833) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [L'économie d'Aquitaine au 1er semestre 2001](https://superlivre.fr/livre/leconomie-daquitaine-au-1er-semestre-2001-cb46752285s) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [La population de l'Aquitaine en 2030](https://superlivre.fr/livre/la-population-de-laquitaine-en-2030-cb467522864) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [Les catégories socioprofessionnelles en Aquitaine](https://superlivre.fr/livre/les-categories-socioprofessionnelles-en-aquitaine-c7a4dc774ebe) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [Les différentes formes de la croissance urbaine](https://superlivre.fr/livre/les-differentes-formes-de-la-croissance-urbaine-cb46752281d) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [Les familles en Aquitaine au recensement 1999](https://superlivre.fr/livre/les-familles-en-aquitaine-au-recensement-1999-cb467522775) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [Les personnes seules en Aquitaine](https://superlivre.fr/livre/les-personnes-seules-en-aquitaine-cb46752278h) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [Les technologies de l'information et de la communication](https://superlivre.fr/livre/les-technologies-de-linformation-et-de-la-communication-cb46752279v) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [Migrations d'Aquitaine entre 1990 et 1999](https://superlivre.fr/livre/migrations-daquitaine-entre-1990-et-1999-02521efb1acf) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [Perspectives industrielles](https://superlivre.fr/livre/perspectives-industrielles-00e2768bd6ef) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2001 | [Perspectives industrielles](https://superlivre.fr/livre/perspectives-industrielles-cb38870933r) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 123 |
| 2001 | [Une approche de la précarité](https://superlivre.fr/livre/une-approche-de-la-precarite-cb376473043) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 50 |
| 2002 | [Atlas démographique départemental 2001 64](https://superlivre.fr/livre/atlas-demographique-departemental-2001-64-cb38812827s) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) | 35 |
| 2002 | [Aéronautique - espace](https://superlivre.fr/livre/aeronautique-espace-cb46735848j) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2002 | [Aéronautique - espace](https://superlivre.fr/livre/aeronautique-espace-cb46735828x) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2002 | [Démographie et activités du littoral aquitain](https://superlivre.fr/livre/demographie-et-activites-du-littoral-aquitain-cb46752291q) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2002 | [L'Aquitaine et ses étudiants](https://superlivre.fr/livre/laquitaine-et-ses-etudiants-cb46752294r) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2002 | [L'emploi salarié en 2000](https://superlivre.fr/livre/lemploi-salarie-en-2000-cb467522922) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2002 | [L'économie d'Aquitaine au 1er semestre 2002](https://superlivre.fr/livre/leconomie-daquitaine-au-1er-semestre-2002-cb46752296f) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
| 2002 | [L'économie d'Aquitaine au 2e semestre 2001](https://superlivre.fr/livre/leconomie-daquitaine-au-2e-semestre-2001-cb46752290c) | [INSEE Aquitaine](https://superlivre.fr/editeur/insee-aquitaine) |  |
