Prochain livre attendu depuis ~2011-06 (±18 mois) — pas de nouvelle parution
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Institut de veille sanitaire. Département Santé environnement. France.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Cellule interrégionale d'épidémiologie Sud | Institut de veille sanitaire (2003) · Institut de veille sanitaire (2004) | 5 |
| Cellule interrégionale d'épidémiologie Est | Institut de veille sanitaire (2005) · Institut de veille sanitaire (2008) | 3 |
| Cellule interrégionale d'épidémiologie Ouest | Institut de veille sanitaire (2000) · Institut de veille sanitaire (2004) |
| Institut de veille sanitaire, Département Santé-environnement |
| 44 |
| 2001 | Dépistage du saturnisme infantile | Institut de veille sanitaire, Département Santé-environnement | — |
| 2001 | Dépistage du saturnisme infantile Tome 2 | Institut de veille sanitaire, Département Santé-environnement | 72 |
| 2002 | Dépistage du saturnisme infantile Tome 1 | Institut de veille sanitaire, Département Santé-environnement | 72 |
| 2002 | Programme de surveillance Air et Santé 9 villes | Institut de veille sanitaire | — |
| 2002 | Surveillance des effets sur la santé liés à la pollution atmosphérique en milieu urbain - phase II | Institut de veille sanitaire | 24 |
| 2002 | Valeurs toxicologiques de référence | Institut de veille sanitaire, Département Santé-environnement | 84 |
| 2003 | Analyse descriptive d'une pollution industrielle chronique à partir des données disponibles | Institut de veille sanitaire | 32 |
| 2003 | Incinérateurs et santé | Institut de veille sanitaire | 52 |
| 2003 | Incinérateurs et santé | Institut de veille sanitaire | 104 |
| 2003 | Incinérateurs et santé | AFSSA, Agence française de sécurité sanitaire des aliments | 198 |
| 2004 | Impact sanitaire de la vague de chaleur d'août 2003 en France | Institut de veille sanitaire | 120 |
| 2005 | Dispositif de surveillance des intoxications au CO | Institut de veille sanitaire | 70 |
| 2005 | Effets à court terme du contenu pollinique de l'air sur le risque de rhino-conjonctivite allergique | Institut de veille sanitaire | 36 |
| 2005 | Système d'alerte canicule et santé 2005 | Institut de veille sanitaire | 52 |
| 2006 | Dépistage du saturnisme de l'enfant en France de 1995 à 2002 | Institut de veille sanitaire, Département Santé-environnement | 55 |
| 2008 | Enquête Saturn-Inf 2008-2009 | Institut de veille sanitaire | 42 |
| 2011 | Pollution atmosphérique et hospitalisations pour pathologies cardio-vasculaires et respiratoires, et pour cancers dans le secteur de l'Étang-de-Berre, 2004-2007 | Institut de veille sanitaire | 3 |
| 3 |
| Cellule interrégionale d'épidémiologie Nord | Institut de veille sanitaire (2003) · Institut de veille sanitaire (2005) | 2 |
| Cellule interrégionale d'épidémiologie Océan Indien | Institut de veille sanitaire (2005) · Institut de veille sanitaire (2008) | 2 |
| Cellule interrégionale d'épidémiologie Antilles-Guyane | Institut de veille sanitaire (2004) · Institut de veille sanitaire (2005) | 2 |
| École nationale de la santé publique. Rennes | Institut de veille sanitaire (2004) · Institut de veille sanitaire (2005) | 2 |
| Cellule interrégionale d'épidémiologie Centre-Ouest | Institut de veille sanitaire (2005) | 1 |