1736 – 1814
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Giovanni-Antonio Rizzi-Zannoni.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Jacques-Nicolas Bellin | Sans nom d'éditeur (s. n.) (1760) · Sans nom d'éditeur (s. n.) (1764) | 4 |
| Louis-Charles Desnos | Desnos (1764) · Desnos (1765) | 3 |
| Louis Brion de La Tour | Desnos (1765) · Sans nom d'éditeur (s. n.) (1772) | 3 |
| Éditeur | Œuvres |
|---|---|
| Desnos | 59 |
| Sans nom d'éditeur (s. n.) | 6 |
| Lattré | 3 |
| Ballard | 1 |
| Girard | 1 |
| J. S. Gravier | 1 |
| L'auteur |
| 1764 | Très nouvelle carte du Royaume de France... | Héritiers d' Homann | les héritiers de Homann |
| 1763 | Projection Geo-Sphérique ou Plan Trigonographique de la France... | Louis-Charles Desnos | Desnos |
| Lattré (1762) · Lattré (1763) |
| 3 |
| M. Leveux | Sans nom d'éditeur (s. n.) (1760) · Sans nom d'éditeur (s. n.) (1764) | 3 |
| Philippe Buache | Sans nom d'éditeur (s. n.) (1760) · Sans nom d'éditeur (s. n.) (1764) | 3 |
| Guillaume Delisle | Sans nom d'éditeur (s. n.) (1764) · Sans nom d'éditeur (s. n.) (1769) | 3 |
| Charles Palissot de Montenoy | Sans nom d'éditeur (s. n.) (1760) · Sans nom d'éditeur (s. n.) (1764) | 3 |
| 1 |
| P.-J. Rey et Ch. Picquet | 1 |
| Rey et Gravier | 1 |
| rue S. Jacques, au Glôbe | 1 |
| rue St Jacques | 1 |
| se vend chez le Sr. Lattré | 1 |