# Geneviève Saint-Pierre

> Fiche auteur du catalogue https://superlivre.fr/auteur/genevieve-saint-pierre-cb123562856 (données du dépôt légal BnF, enrichies Wikidata).

- **Œuvres au catalogue** : 14 (1993–2002)
- **Pagination médiane** : 123 pages
- **BnF** : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123562856

## Œuvres

| Année | Titre | Éditeur (1re éd.) | Pages |
|---|---|---|---|
| 1993 | [Mathématiques, statistique et probabilités, BTS](https://superlivre.fr/livre/mathematiques-statistique-et-probabilites-bts-f8b02bd09675) | [impr. de Foucher](https://superlivre.fr/editeur/foucher) | 207 |
| 1997 | [Mathématiques BTS industriels](https://superlivre.fr/livre/mathematiques-bts-industriels-1b4bf3ea9ebb) | [impr. de Foucher](https://superlivre.fr/editeur/foucher) |  |
| 1997 | [Mathématiques BTS tertiaires](https://superlivre.fr/livre/mathematiques-bts-tertiaires-1e1afb12db9b) | [impr. de Foucher](https://superlivre.fr/editeur/foucher) |  |
| 1997 | [Statistique et probabilités](https://superlivre.fr/livre/statistique-et-probabilites-cb366951802) | [impr. de Foucher](https://superlivre.fr/editeur/foucher) | 218 |
| 1998 | [Statistique et probabilités](https://superlivre.fr/livre/statistique-et-probabilites-cb37067801t) | [impr. de Foucher](https://superlivre.fr/editeur/foucher) | 60 |
| 1998 | [Statistique et probabilités, BTS industriels, secteur de l'industrie du bâtiment et du laboratoire](https://superlivre.fr/livre/statistique-et-probabilites-bts-industriels-secteur-de-lindustrie-du-batiment-et-3eb7ff756796) | [impr. de Foucher](https://superlivre.fr/editeur/foucher) |  |
| 1998 | [Statistique et probabilités, BTS industriels, secteur de l'industrie du bâtiment et du laboratoire Tome 2](https://superlivre.fr/livre/statistique-et-probabilites-bts-industriels-secteur-de-lindustrie-du-batiment-et-cb367038052) | [impr. de Foucher](https://superlivre.fr/editeur/foucher) | 63 |
| 2001 | [Statistique et probabilités](https://superlivre.fr/livre/statistique-et-probabilites-02a6d20eb17b) | [impr. de Foucher](https://superlivre.fr/editeur/foucher) | 319 |
| 2001 | [Statistique et probabilités](https://superlivre.fr/livre/statistique-et-probabilites-cb388154231) | [impr. de Foucher](https://superlivre.fr/editeur/foucher) | 287 |
| 2002 | [BTS industriels](https://superlivre.fr/livre/bts-industriels-309959ea7ae7) | [Éditions Sigma](https://superlivre.fr/editeur/sigma) |  |
| 2002 | [BTS tertiaires](https://superlivre.fr/livre/bts-tertiaires-a64363caeed5) | [Éditions Sigma](https://superlivre.fr/editeur/sigma) |  |
| 2002 | [Mathématiques](https://superlivre.fr/livre/mathematiques-cb38589374j) | [impr. de Foucher](https://superlivre.fr/editeur/foucher) | 123 |
| 2002 | [Statistique et probabilités](https://superlivre.fr/livre/statistique-et-probabilites-cb38867026g) | [Éditions Sigma](https://superlivre.fr/editeur/sigma) | 64 |
| 2002 | [Statistique et probabilités](https://superlivre.fr/livre/statistique-et-probabilites-cb388669946) | [Éditions Sigma](https://superlivre.fr/editeur/sigma) | 94 |

## Éditeurs principaux

- [impr. de Foucher](https://superlivre.fr/editeur/foucher) — 10 œuvres
- [Éditions Sigma](https://superlivre.fr/editeur/sigma) — 4 œuvres
