Prochain livre attendu depuis ~2009-06 (±18 mois) — pas de nouvelle parution
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de France. Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité. Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| France. Premier ministre | La documentation française (2007) | 1 |
| Élisabeth Combres | La documentation française (2007) | 1 |
| Florence Thinard | La documentation française (2007) | 1 |
| Ministère de l'emploi et de la solidarité, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques |
| — |
| 2003 | Des comptes de la santé par pathologie | Drees | — |
| 2003 | La microsimulation des politiques de transferts sociaux et fiscaux à la DREES | Drees | — |
| 2003 | Les personnes âgées entre aide à domicile et établissement | Drees | — |
| 2003 | Les revenus sociaux en 2002 | Drees | — |
| 2004 | Etudes diverses | Drees | — |
| 2004 | Les indicateurs sociaux dans l'Union européenne | Drees | — |
| 2004 | Les revenus sociaux en 2003 | Drees | — |
| 2004 | Outils et méthodes statistiques pour les politiques de santé et de protection sociale | Drees | — |
| 2005 | Etudes sur les dépenses de santé | Drees | — |
| 2005 | Les revenus sociaux en 2004 | Drees | — |
| 2006 | Les professions de santé et leurs pratiques | Drees | — |
| 2006 | Les revenus sociaux en 2005 | Drees | — |
| 2006 | Perspectives et comportements en matière de retraite | Drees | — |
| 2007 | Comparaison de la M21 et du Plan comptable général | Drees | 151 |
| 2007 | Comparaison de la M21 et du Plan comptable général | Drees | — |
| 2007 | Comptes nationaux de la santé 2006 | La documentation française | 87 |
| 2007 | Comptes nationaux de la santé 2006 | Drees | — |
| 2007 | Conditions de travail et accréditation | Drees | 116 |
| 2007 | Conditions de travail et accréditation | Drees | — |
| 2007 | Handicap auditif en France | Drees | — |
| 2007 | L'état de santé de la population en France | Drees | 244 |
| 2007 | La formation aux professions sociales en 2005 | Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité | 58 |
| 2007 | La formation aux professions sociales en 2005 | Drees | — |
| 2007 | La prise en charge de la santé mentale | La documentation française | 314 |
| 2007 | La prise en charge de la santé mentale | Drees | — |
| 2007 | La prise en charge des enfants de moins de 16 ans en médecine générale | Drees | — |
| 2007 | La prise en charge des enfants de moins de 16 ans en médecine générale | Drees | 61 |
| 2007 | Les comportements de cessation d'activité des médecins généralistes libéraux | DRESS | — |
| 2007 | Les comportements de cessation d'activité des médecins généralistes libéraux Tome 1 | Drees | — |
| 2007 | Les comportements de cessation d'activité des médecins généralistes libéraux Tome 1 | DRESS | 118 |
| 2007 | Les médecins | Drees | 111 |
| 2007 | Les médecins | Drees | — |
| 2007 | Les secteurs de psychiatrie générale en 2003 | Drees | 128 |
| 2007 | Les secteurs de psychiatrie générale en 2003 | Drees | — |
| 2007 | Les établissements de santé | Drees | 86 |
| 2007 | Les établissements pour adultes et familles en difficulté sociale | Drees | — |
| 2007 | Les établissements pour adultes et familles en difficulté sociale | Drees | 154 |
| 2007 | Les établissements pour enfants et adolescents en difficulté sociale | Drees | — |
| 2007 | Les établissements pour enfants et adolescents en difficulté sociale | Drees | — |
| 2007 | Projections du nombre de chirurgiens-dentistes en activité en France à l'horizon 2030 | Drees | — |
| 2007 | Projections du nombre de chirurgiens-dentistes en activité en France à l'horizon 2030 | Drees | 73 |
| 2007 | Préparation de l'enquête COI | Drees | — |
| 2007 | Étude méthodologique du chaînage des séjours Base pmsi mco 2004 | Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité | 58 |
| 2007 | Étude méthodologique du chaînage des séjours Base pmsi mco 2004 | Drees | — |
| 2007 | Étude nationale sur les événements indésirables graves liés aux soins | Drees | 19 |
| 2007 | Étude nationale sur les événements indésirables graves liés aux soins | Drees | — |
| 2008 | Cessation d'activité des médecins généralistes libéraux Tome 2 | DRESS | 90 |
| 2008 | Cessation d'activité des médecins généralistes libéraux Tome 2 | Drees | — |
| 2008 | La prise en charge des populations dites précaires dans les établissements de soins | Drees | 136 |
| 2008 | La prise en charge des populations dites précaires dans les établissements de soins | Drees | — |
| 2008 | Les cotisations des contrats les plus souscrits auprès des organismes complémentaires santé en 2006 | Drees | — |
| 2008 | Les cotisations des contrats les plus souscrits auprès des organismes complémentaires santé en 2006 | Drees | 43 |
| 2008 | Panorama de l'accès aux soins de ville des bénéficiaires de la CMU complémentaire en 2006 | Drees | — |
| 2008 | Panorama de l'accès aux soins de ville des bénéficiaires de la CMU complémentaire en 2006 | Drees | 37 |
| 2008 | Rapport d'activité 2005-2007 du Comité d'évaluation de la tarification à l'activité | Drees | — |
| 2008 | Rapport d'activité 2005-2007 du Comité d'évaluation de la tarification à l'activité | Drees | 101 |
| 2008 | Vingt ans après les premières unités, un éclairage sur le développement des soins palliatifs en France | CREDOC | 144 |
| Drees (2008) |
| 1 |
| Christian Loisy | Drees (2004) | 1 |
| Pierre Merlin | La documentation française (2007) | 1 |
| Laurent Caussat | Drees (2004) | 1 |
| Daniel Sicart | Drees (2005) | 1 |
| 1 |