Géographe · soldat
1771 – 1839
| Année | Titre | Auteur(s) principal | Éditeur |
|---|---|---|---|
| 1788 | Environs de Paris | Rigobert Bonne | Panckoucke |
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Charles-Rigobert Bonne.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Rigobert Bonne | Lattré (1771) · Lattré (1778) | 4 |
| Jean Lattré | Lattré (1771) · Lattré (1778) | 3 |
| Charles-Étienne Gaucher | Lattré (1778) · Lattré (1780) | 2 |
| Jean Janvier |
| Éditeur | Œuvres |
|---|---|
| Lattré | 3 |
| Sans nom d'éditeur (s. n.) | 2 |
| Dépôt Général de la Guerre | 1 |
| F. Didot | 1 |
| Lattré |
| — |
| 1787 | Franche-Comté et Lyonnois | Sans nom d'éditeur (s. n.) | — |
| 1787 | Gouvernement de Bourgogne. Franche-Comté et Lyonnois | Sans nom d'éditeur (s. n.) | — |
| 1808 | Comparateur universel des échelles géographiques | Dépôt Général de la Guerre | — |
| 1817 | Considérations sur l'emploi de la lumière et des ombres, pour exprimer le relief du terrain dans les cartes topographiques | F. Didot | — |
| Lattré (1771) · Lattré (1780) |
| 2 |
| Antoine-Hyacinthe-Anne de Chastenet de Puységur | Sans nom d'éditeur (s. n.) (1787) | 1 |
| Étienne-André Philippe de Prétot | Sans nom d'éditeur (s. n.) (1787) | 1 |
| France. Dépôt des cartes et plans de la marine | Sans nom d'éditeur (s. n.) (1787) | 1 |
| Alexander Wilbrecht | Sans nom d'éditeur (s. n.) (1787) | 1 |