Prochain livre estimé : ~2030-12 (±92 mois)
| Année | Titre | Éditeur | Pages |
|---|---|---|---|
| 1996 | Comprendre et utiliser les statistiques dans les sciences de la vie | Masson | 314 |
| 2001 | Mesurer la subjectivité en santé | Masson | 211 |
| 2008 | Cerveau et psychanalyse | Éd. l'Harmattan | 103 |
| Année | Titre | Auteur(s) principal | Éditeur |
|---|---|---|---|
| 2022 | Grille d'évaluation de l'autisme | Geneviève Haag | Presses universitaires de France |
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Bruno Falissard.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Jacqueline Gassier | Elsevier-Masson (2008) · Elsevier-Masson (2023) | 6 |
| Gabriel Perlemuter | Elsevier-Masson (2008) · Elsevier-Masson (2023) | 5 |
| Jean Cottraux | Elsevier-Masson (2008) · Masson (1996) | 5 |
| Françoise Dejong-Estienne |
| Éditeur | Œuvres |
|---|---|
| Elsevier-Masson | 2 |
| Masson | 2 |
| O. Jacob | 1 |
| Éd. l'Harmattan | 1 |
| 2020 | Soigner la souffrance psychique des enfants | O. Jacob | 214 |
| 2023 | Comprendre et utiliser les statistiques en médecine | Elsevier-Masson | 313 |
| Elsevier-Masson (2008) · Elsevier-Masson (2023) |
| 5 |
| Serge Tixa | Elsevier-Masson (2008) · Elsevier-Masson (2023) | 4 |
| Léon Perlemuter | Elsevier-Masson (2008) · Masson (1998) | 4 |
| Bernard Hoerni | Masson (1996) · Masson (1998) | 4 |
| Quentin Debray | Elsevier-Masson (2008) · Masson (1998) | 4 |