# Antonin Andant

> Fiche auteur du catalogue https://superlivre.fr/auteur/antonin-andant-cb10987828n (données du dépôt légal BnF, enrichies Wikidata).

- **Œuvres au catalogue** : 9 (1923–1947)
- **BnF** : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10987828n

## Œuvres

| Année | Titre | Éditeur (1re éd.) | Pages |
|---|---|---|---|
| 1923 | [Recherches expérimentales sur l'opalescence critique](https://superlivre.fr/livre/recherches-experimentales-sur-lopalescence-critique-cb317185874) |  |  |
| 1929 | [Sur l'émission des brûleurs à mercure en quartz](https://superlivre.fr/livre/sur-lemission-des-bruleurs-a-mercure-en-quartz-125eca2d332c) |  |  |
| 1930 | [Recherches sur l'émission spectrale des arcs à mercure en quartz](https://superlivre.fr/livre/recherches-sur-lemission-spectrale-des-arcs-a-mercure-en-quartz-d19e9a97c6b5) |  |  |
| 1933 | [Applications de l'effet Raman et de l'absorption ultra-violette à l'identification des carbures d'hydrogène](https://superlivre.fr/livre/applications-de-leffet-raman-et-de-labsorption-ultra-violette-a-lidentification--cb31718583r) |  |  |
| 1934 | [Application des spectres de diffusion (effet Raman) et d'absorption dans l'infrarouge à la distinction des cinq hexanes isomères, note de MM. Andant, P. Lambert et J. Lecomte](https://superlivre.fr/livre/application-des-spectres-de-diffusion-effet-raman-et-dabsorption-dans-linfraroug-cb323621454) |  |  |
| 1935 | [Spectres de diffusion (Effet Raman) et spectres d'absorption infrarouges d'alcools saturés aliphatiques et de carbures éthyléniques, note de MM. Antonin Andant, Pierre Lambert et Jean Lecomte](https://superlivre.fr/livre/spectres-de-diffusion-effet-raman-et-spectres-dabsorption-infrarouges-dalcools-s-cb32362215g) |  |  |
| 1936 | [Application de la spectrographie Raman à l'analyse des essences minérales](https://superlivre.fr/livre/application-de-la-spectrographie-raman-a-lanalyse-des-essences-minerales-cb317185843) |  |  |
| 1944 | [Application de la spectrographie Raman à l'analyse des essences minerales et de leurs produits de remplacement](https://superlivre.fr/livre/application-de-la-spectrographie-raman-a-lanalyse-des-essences-minerales-et-de-l-cb31718585f) |  |  |
| 1947 | [Les Métaux en pellicules minces et leurs applications](https://superlivre.fr/livre/les-metaux-en-pellicules-minces-et-leurs-applications-cb31718586s) |  |  |
