Écrivain · romancier · auteur ou autrice de littérature pour la jeunesse · États-Unis
1986 –
Prochain livre attendu depuis ~2025-01 (±47 mois) — pas de nouvelle parution
| Année | Titre | Éditeur | Pages |
|---|---|---|---|
| 2012 | Le destin d'une déesse | Harlequin | — |
| 2012 | Le manoir des immortels | Harlequin | 374 |
| 2013 | La reine des immortels | Harlequin | 393 |
Traduits par le ou les mêmes traducteurs que Aimée Carter.
| Auteur | Via | Communs |
|---|---|---|
| Robert Muchamore | Antoine Pinchot | 1 |
| Chris Colfer | Cyril Laumonier | 1 |
| Cressida Cowell | Antoine Pinchot | 1 |
| Simone Elkeles |
| Éditeur | Œuvres |
|---|---|
| Harlequin | 4 |
| M. Lafon | 4 |
| Michel Lafon Poche | 4 |
| France Loisirs | 2 |
| Pocket Jeunesse | 2 |
| 2013 |
| La vengeance des immortels |
| Harlequin |
| 393 |
| 2018 | Simon Thorn | M. Lafon | — |
| 2018 | Simon Thorn et la fosse aux requins | M. Lafon | 310 |
| 2018 | Simon Thorn et le nid de serpents | M. Lafon | 297 |
| 2018 | Simon Thorn et le spectre du roi animal | M. Lafon | 330 |
| 2019 | Simon Thorn et le sceptre du roi animal | France Loisirs | 330 |
| 2023 | Royal blood | Pocket Jeunesse | 409 |
| 2024 | Royal scandal | Pocket Jeunesse | 437 |
| 1 |
| Ally Condie | Cyril Laumonier | 1 |
| E. Lockhart | Antoine Pinchot | 1 |
| Heather Brewer | Cyril Laumonier | 1 |
| Gabrielle Kent | Cyril Laumonier | 1 |
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de Aimée Carter.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Viveca Sten | France Loisirs (2019) · M. Lafon (2018) | 4 |
| Nora Roberts | France Loisirs (2019) · Harlequin (2012) | 3 |
| Anne Robillard | M. Lafon (2018) · Michel Lafon Poche (2019) | 3 |
| Camilla Sten | M. Lafon (2018) · Michel Lafon Poche (2019) | 3 |
| C. C. Hunter | M. Lafon (2018) · Michel Lafon Poche (2019) | 3 |
| Tahereh Mafi | M. Lafon (2018) · Michel Lafon Poche (2019) | 3 |
| Katharine McGee | M. Lafon (2018) · Michel Lafon Poche (2019) | 3 |
| India Desjardins | M. Lafon (2018) · Michel Lafon Poche (2019) | 3 |