Prochain livre attendu depuis ~1892-06 (±27 mois) — pas de nouvelle parution
Auteurs ayant un livre paru la même année chez un éditeur de A de Bogard.
| Auteur | Contexte(s) | Croisements |
|---|---|---|
| Maximilien Quantin | G. Perriquet (1874) · G. Perriquet (1875) | 3 |
| Louis Pélabon | impr. de A. Isnard (1886) · impr. de A. Isnard (1888) | 3 |
| Alexandre-Félix Legentil | D. Dumoulin (1892) · impr. J. Mersch (1881) | 2 |
| Charles de Kirwan |
| impr. de Perriquet |
| 15 |
| 1877 | Rapport de la Commission de l'enseignement agricole au Concours de Ligny-le-Châtel, par M. de Bogard, | — | 19 |
| 1878 | Concours du Comice agricole et viticole de l'arrondissement d'Auxerre (août 1875). Rapport de la Commission de l'enseignement agricole au Concours de Vermenton, par M. de Bogard, | G. Rouillé | 21 |
| 1878 | Distribution des prix aux élèves des écoles primaires de Chevannes, le 29 septembre 1872. (Allocution prononcée par M. A. de Bogard.) | G. Rouillé | 8 |
| 1878 | Enseignement agricole. Des cartes agronomiques communales à l'usage des écoles primaires, par M. de Bogard, | G. Rouillé | 15 |
| 1881 | Rapport de la Commission de l'enseignement agricole au Concours d'Avallon | G. Rouillé | 52 |
| 1881 | Rapport sur l'abornement général et la revision du cadastre, par M. de Bogard, | — | 15 |
| 1888 | Le Domaine de Mauvanne, près des Salins-d'Hyères (Var), étude agricole, par M. de Bogard, | impr. de A. Isnard | 34 |
| 1891 | Voeux proposés par la 10e section (Enseignement agricole), à l'Assemblée générale de la Société des agriculteurs de France. (Séance du 29 juin 1889.) M. de Bogard, rapporteur | impr. de A. Isnard | 4 |
| 1892 | Discours prononcés à la distribution des prix du collège de Juilly, le 26 juillet 1892, sous la présidence de Mgr Lagrange, | D. Dumoulin | 38 |
| G. Perriquet (1874) · G. Perriquet (1877) |
| 2 |
| Henri-Paul-César de Chastellux | G. Rouillé (1878) | 1 |
| Léon Berthelot | G. Rouillé (1878) | 1 |
| Philippe Salmon | G. Rouillé (1878) | 1 |
| Jules Lambert | G. Rouillé (1878) | 1 |
| 1 |